This page in English
Yliopiston etusivulle
Opiskelemaan yliopistoon
Tiedekunnat ja laitokset
Yliopiston kirjasto

> Luonnontieteet
> Fysiikan laitos
> Fysiikka
> henkilökunta
> opintojaksot
> ryhmät
> avaruusfysiikka
> elektronispektroskopia
> IR-spektroskopia
> NMR-spektroskopia
Linkki [oodi] vie WebOodin kurssikuvaukseen, linkki [mat] opiskelijoille rajattuun kurssimateriaaliin.
| [oodi] | [mat] | 761012Y | Omaopettajaohjaus |
| [oodi] | [mat] | 761011Y | Orientoivat opinnot |
| [oodi] | [mat] | 761013Y | Pienryhmäohjaus |
| [oodi] | [mat] | 761105P | Atomi- ja ydinfysiikka |
| [oodi] | [mat] | 761121P | Fysiikan laboratoriotyöt 1 |
| [oodi] | [mat] | 766106P | Fysiikan laboratoriotyöt 2 |
| [oodi] | [mat] | 761112P | Fysiikan maailmankuva |
| [oodi] | [mat] | 766115P | Fysikaalisten tieteiden esittely |
| [oodi] | [mat] | 766107P | Fysikaalisten tieteiden harjoitustyöt |
| [oodi] | [mat] | 761102P | Lämpöoppi |
| [oodi] | [mat] | 761101P | Perusmekaniikka |
| [oodi] | [mat] | 761103P | Sähkö- ja magnetismioppi |
| [oodi] | [mat] | 761117P | Säteilyfysiikka |
| [oodi] | [mat] | 761116P | Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus |
| [oodi] | [mat] | 761104P | Yleinen aaltoliikeoppi |
|
Useimmat näistä opintojaksoista on tarkoitettu TTK:n opiskelijoille ja
fysiikkaa sivuaineenaan opiskeleville. Huomaa, että teoreettisen fysiikan opintojaksot 763105P Johdatus suhteellisuusteoriaan 1 ja 763101P Fysiikan matematiikkaa ovat pakollisia myös fysiikan pääaineopiskelijoille. | ||
| [oodi] | [mat] | 766329A | Aaltoliike ja optiikka |
| [oodi] | [mat] | 766326A | Atomifysiikka 1 |
| [oodi] | [mat] | 766355A | Avaruusfysiikan perusteet |
| [oodi] | [mat] | 761308A | Fysiikan harjoitustyöt |
| [oodi] | [mat] | 766309A | Fysiikan ja kemian demonstraatiot |
| [oodi] | [mat] | 766308A | Fysiikan laboratoriotyöt 3 |
| [oodi] | [mat] | 766338A | Fysiikkaa aineenopettajille |
| [oodi] | [mat] | 761386A | Kypsyysnäyte |
| [oodi] | [mat] | 766310A | Laboratory Course in Electron Spectroscopy |
| [oodi] | [mat] | 761385A | LuK-tutkielma ja seminaari |
| [oodi] | [mat] | 766323A | Mekaniikka |
| [oodi] | [mat] | 761353A | Plasmafysiikan perusteet |
| [oodi] | [mat] | 766320A | Soveltava sähkömagnetiikka (TTK) |
| [oodi] | [mat] | 761359A | Spektroskooppiset menetelmät |
| [oodi] | [mat] | 766319A | Sähkömagnetismi |
| [oodi] | [mat] | 766321A | Sähkömagnetismi I |
| [oodi] | [mat] | 766322A | Sähkömagnetismi II |
| [oodi] | [mat] | 766328A | Termofysiikka |
| [oodi] | [mat] | 761337A | Työharjoittelu |
| [oodi] | [mat] | 766334A | Ydin- ja hiukkasfysiikka |
| Huomaa, että teoreettisen fysiikan opintojakso 763333AP Kiinteän aineen fysiikka on pakollinen myös fysiikan pääaineopiskelijoille. | ||
Pakolliset
| [oodi] | [mat] | 766651S | Fysiikan tutkimusprojekti |
| [oodi] | [mat] | 761686S | Kypsyysnäyte |
| [oodi] | [mat] | 761683S | Pro gradu -tutkielma |
| [oodi] | [mat] | 761684S | Pro gradu -tutkielma |
| Teoreettisen fysiikan opintojakso 763312A Kvanttimekaniikka I on pakollinen myös fysiikan pääaineopiskelijoille. | ||
Valinnaiset
Yleiset
| [oodi] | [mat] | 761644S | Fysikaaliset mittaukset |
| [oodi] | [mat] | 761668S | Laskennallinen fysiikka |
| [oodi] | [mat] | 761661S | Molekyylifysiikka |
| [oodi] | [mat] | 766660S | Molekyylien ominaisuudet |
| [oodi] | [mat] | 761632S | Sähkömagneettinen säteily |
| [oodi] | [mat] | 766632S | Sähkömagneettiset aallot |
| [oodi] | [mat] | 761645S | Tutkimustyön perusteet |
Avaruusfysiikka
| [oodi] | [mat] | 766654S | Aurinkofysiikka |
| [oodi] | [mat] | 761648S | Epäkoherentin sirontatutkan perusteet |
| [oodi] | [mat] | 766656S | Heliosfäärifysiikka |
| [oodi] | [mat] | 761658S | Ionosfäärifysiikka |
| [oodi] | [mat] | 766655S | Kosmiset säteet |
| [oodi] | [mat] | 761657S | Magnetosfäärifysiikka |
| [oodi] | [mat] | 761653S | Plasmafysiikka |
| [oodi] | [mat] | 761649S | Revontulifysiikka |
| Opintojakso 763654S Hydrodynamiikka luennoidaan nykyisin teoreettisessa fysiikassa. | ||
IR-spektroskopia/optiikka ja NMR-spektroskopia
| [oodi] | [mat] | 761666S | Fourier-muunnokset ja niiden sovellutukset |
| [oodi] | [mat] | 761662S | Infrapunaspektroskopia |
| [oodi] | [mat] | 761670S | Kiinteän aineen NMR-spektroskopia |
| [oodi] | [mat] | 761664S | Laserfysiikka |
| [oodi] | [mat] | 766661S | NMR-kuvaus |
| [oodi] | [mat] | 761663S | NMR-spektroskopia |
| [oodi] | [mat] | 761669S | NMR-spektroskopian sovellukset |
| [oodi] | [mat] | 761665S | Optiikka |
| [oodi] | [mat] | 766669S | Ydinmagneettinen relaksaatio |
Elektronispektroskopia
| [oodi] | [mat] | 761671S | Atomifysiikka 2 |
| [oodi] | [mat] | 766643S | Atomifysiikan sovellutukset |
| [oodi] | [mat] | 766645S | Electron spectroscopy of clusters |
| [oodi] | [mat] | 761673S | Elektroni- ja ionispektroskopia |
| [oodi] | [mat] | 766648S | Elektronispektroskopian jatkokurssi |
| [oodi] | [mat] | 766694S | Erikoiskurssi: Light-matter interactions |
| [oodi] | [mat] | 766646S | Kvanttimekaniikan sovelluksia SR-spektroskopiassa |
| [oodi] | [mat] | 761675S | Laser- ja synktrotronisäteilyfysiikka |
| [oodi] | [mat] | 766647S | Quantum Information |
| [oodi] | [mat] | 761672S | Röntgenfysiikka |
| [oodi] | [mat] | 766650S | SR-fysiikan sovellutukset |
| [oodi] | [mat] | 766649S | Strong- and short-pulse atomic physics |